盛威爾電子元器件
·簡體中文 ·English

首頁  |  企業(yè)概況  |  公司動態(tài)  |  產(chǎn)品展示  留言反饋  |  在線訂購  聯(lián)系我們  

 
  電流保險(xiǎn)絲|熔斷器|保險(xiǎn)管
  溫度保險(xiǎn)絲|熱熔斷體
  溫控器|溫度開關(guān)|熱保護(hù)器
  PPTC|可/自恢復(fù)保險(xiǎn)絲
  汽車保險(xiǎn)絲|插片保險(xiǎn)絲
  引線式保險(xiǎn)絲座|汽車保險(xiǎn)絲座|叉栓式保險(xiǎn)絲座|螺栓式熔斷器座
  熱敏電阻|溫度傳感器
  壓敏電阻|放電管
  家用電器用保險(xiǎn)絲
  國外合作品牌
  瞬態(tài)抑制二極管
  電流保險(xiǎn)絲座|保險(xiǎn)管座|5*20|6*30|3.6*10|面板安裝|線束
  BUSSMANN熔斷器|BUSSMANN保險(xiǎn)絲
  SIBA保險(xiǎn)絲|西霸熔斷器
  SWEFUSE電力熔斷器|高壓保險(xiǎn)絲
  JEANMULLER熔斷器ETI
  ◇ ETI
  FERRAZ熔斷器法雷保險(xiǎn)絲
  ITALWEBER 熔斷器 保險(xiǎn)絲
 

 

 

羅蘭Ferraz保險(xiǎn)絲管 NH000UD69V100PV V320063 100A 原裝熔斷器

日期:2016/7/16 查看:1114
Size 000
Catalog
number
Reference
number
Rated
voltage AC
(IEC)
Rated
voltage AC
(UL)
Rated
current In
Pre-arcing I²t Clearing I²t at
Rated Voltage
Rated breaking
capacity AC
Power dissipation
at In Weight Package
NH000UD69V16PV P320035 690 V 700 V 16 A 8 A²s 0.05 kA²s 80 kA 2.8 W 0.1333 kg 3
NH000UD69V20PV R320037 690 V 700 V 20 A 15 A²s 0.09 kA²s 80 kA 2.8 W 0.133 kg 3
NH000UD69V25PV T320039 690 V 700 V 25 A 21 A²s 0.13 kA²s 80 kA 4.2 W 0.133 kg 3
NH000UD69V32PV Y320043 690 V 700 V 32 A 46 A²s 0.27 kA²s 80 kA 5.5 W 0.1333 kg 3
NH000UD69V40PV C320047 690 V 700 V 40 A 67 A²s 0.4 kA²s 80 kA 5.5 W 0.133 kg 3
NH000UD69V50PV G320051 690 V 700 V 50 A 110 A²s 0.63 kA²s 80 kA 9.7 W 0.1266 kg 3
NH000UD69V63PV L320055 690 V 700 V 63 A 216 A²s 1.3 kA²s 80 kA 12.5 W 0.1333 kg 3
NH000UD69V80PV Q320059 690 V 700 V 80 A 348 A²s 2 kA²s 80 kA 16.7 W 0.1333 kg 3
NH000UD69V100PV V320063 690 V 700 V 100 A 722 A²s 4.3 kA²s 80 kA 19.4 W 0.1333 kg 3
NH000UD69V125PV X320065 690 V 700 V 125 A 1390 A²s 8.2 kA²s 80 kA 20.8 W 0.1333 kg 3
NH000UD69V160PV B320069 690 V 700 V 160 A 2080 A²s 12.2 kA²s 80 kA 30.5 W 0.1333 kg 3
NH000UD69V200PV D320071 690 V 700 V 200 A 3870 A²s 22.7 kA²s 80 kA 36.1 W 0.133 kg 3
NH000UD69V250PV H320075 690 V 700 V 250 A 7540 A²s 44.4 kA²s 80 kA 44.1 W 0.1333 kg 3
NH000UD50V315PV M320079 500 V 550 V 315 A 15400 A²s 90.7 kA²s 80 kA 60.2 W 0.133 kg 3
Size 00
Catalog
number
Reference
number
Rated
voltage AC
(IEC)
Rated
voltage AC
(UL)
Rated
current In
Pre-arcing I²t Clearing I²t at
Rated Voltage
Rated
breaking
capacity AC
Power dissipation
at In Weight Package
NH00UD69V20PV A320137 690 V 700 V 20 A 16 A²s 0.09 kA²s 170 kA 2.8 W 0.2 kg 3
NH00UD69V25PV C320139 690 V 700 V 25 A 21 A²s 0.13 kA²s 170 kA 4.2 W 0.2 kg 3
NH00UD69V32PV G320143 690 V 700 V 32 A 46 A²s 0.27 kA²s 170 kA 5.5 W 0.2 kg 3
NH00UD69V40PV L320147 690 V 700 V 40 A 67 A²s 0.4 kA²s 170 kA 8.3 W 0.2 kg 3
NH00UD69V50PV Q320151 690 V 700 V 50 A 110 A²s 0.63 kA²s 170 kA 9.7 W 0.2 kg 3
NH00UD69V63PV V320155 690 V 700 V 63 A 216 A²s 1.3 kA²s 170 kA 12.5 W 0.2 kg 3
NH00UD69V80PV Z320159 690 V 700 V 80 A 348 A²s 2 kA²s 170 kA 16.7 W 0.2 kg 3
NH00UD69V100PV D320163 690 V 700 V 100 A 722 A²s 4.3 kA²s 170 kA 19.4 W 0.2 kg 3
NH00UD69V125PV F320165 690 V 700 V 125 A 1390 A²s 8.2 kA²s 170 kA 20.8 W 0.2 kg 3
NH00UD69V160PV K320169 690 V 700 V 160 A 2070 A²s 12.2 kA²s 170 kA 30.5 W 0.2 kg 3
NH00UD69V200PV M320171 690 V 700 V 200 A 3870 A²s 22.7 kA²s 170 kA 36.1 W 0.2 kg 3
NH00UD69V250PV R320175 690 V 700 V 250 A 7540 A²s 44.4 kA²s 170 kA 44.4 W 0.2 kg 3
NH00UD69V315PV W320179 690 V 700 V 315 A 15400 A²s 90.7 kA²s 170 kA 60 W 0.2 kg 3
  返回
 
友情鏈接
  google搜索  百 度 搜 索  必應(yīng)搜索  搜狗搜索  騰訊搜搜  網(wǎng)易有道         

常州勝名電子有限公司(盛威爾電子) http://kintoelemento.com © 版權(quán)所有
地 址:常州市新北區(qū)衡山路高新科技園區(qū)工業(yè)區(qū)  電 話:051981690383 83729393 83713321 全天電話 18961129138  傳 真:0519-82076081 
E-mail:swefuse@163.com,119453886@qq.com,282147537@qq.com

蘇ICP備11024993號-2
專業(yè)專注,全心服務(wù)
您是第位訪問者